Aqui estoy con lo mismo:
He vendido un cono 2650 (el submuriente ha bajdo unos 20 ptos) y las garantias se quedan asi:
Y ya que estoy cuelgo el informe de como van las cosas:
OPERACIONES REALIZADAS:
28/04 V CALL 1 2.800 51,0
28/04 V PUT 1 2.800 56,8
04/05 V PUT 1 2.750 34,2
04/05 V CALL 1 2.750 69,8
05/05 V PUT 1 2.800 45,0
06/05 C PUT -1 2.800 39,6
06/05 V CALL 1 2.800 25,0
06/05 V PUT 1 2.750 39,2
10/05 V CALL 2 2.700 40,0
10/05 V PUT 2 2.700 48,8
10/05 C CALL -1 2.800 7,5
10/05 C PUT -1 2.800 105,0
10/05 V CALL 1 2.650 60,3
10/05 V PUT 1 2.650 35,7
12/05 C CALL -1 2.800 5,0
14/05 V CALL 1 2.650 52,5
14/05 V PUT 1 2.650 28,5
GRAFICO:
Y el resumen,
CARTERA:
V 2 Put 2650
V 2 Put 2700
V 2 Put 2750
V 2 Call 2650
V 2 Call 2700
V 1 Call 2750
HOB(900): 2640-2768 (-1,5%+3,3%)
HBC: 2624-2785 (-2,1%+3,9%)
Benf max: 2900 euros en 2700
Y 7 dias de angustia :lol:
Un saludo.
Marcadores