CarterasBlogForexClubs Foro Grupos  Login      Registrarse    
Robot:
Acushnir

2025-02-07 14:57:54

EUR/USD Real Time: 1.13706
Tienes que estar registrado y tener un Robot con más de 50 pips de Beneficio para ver que hacen los otros robots. Registrate y Abre tu Robot!!!!




 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecYTD
2025
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
0.00%
Total:0%


Forex Closed Positions

Open DateClose DateMinutesActionLotsOpenCloseComisionPipsGain (USD)
2025-04-16 17:45:062025-04-16 19:06:0281 buy0.05 1.13760 1.13951 3 19.1 9.55
2025-04-15 10:57:592025-04-16 05:55:031137 buy0.05 1.13465 1.13646 3 18.1 9.05
2025-04-15 18:31:422025-04-16 01:20:02408 buy0.05 1.12733 1.13244 3 51.1 25.55
2025-04-14 12:29:462025-04-14 15:46:03196 buy0.05 1.13579 1.13762 3 18.3 9.15
2025-04-14 13:20:392025-04-14 15:02:02101 buy0.05 1.13185 1.13697 3 51.2 25.6
2025-04-11 12:31:352025-04-11 12:51:0220 buy0.05 1.13609 1.13844 3 23.5 11.75
2025-04-09 12:49:272025-04-10 11:06:021337 buy0.05 1.10660 1.10843 3 18.3 9.15
2025-04-09 16:00:442025-04-10 10:37:021116 buy0.05 1.10405 1.10734 3 32.9 16.45
2025-04-08 17:16:092025-04-08 19:06:02110 buy0.05 1.09430 1.09621 3 19.1 9.55
2025-04-07 12:40:402025-04-08 06:43:021082 buy0.05 1.09696 1.09891 3 19.5 9.75
2025-04-07 16:21:532025-04-08 02:02:02580 buy0.05 1.09118 1.09649 3 53.1 26.55
2025-04-04 14:37:412025-04-04 15:43:0265 buy0.05 1.09821 1.10026 3 20.5 10.25
2025-04-03 17:33:392025-04-03 21:03:02209 buy0.05 1.10342 1.10526 3 18.4 9.2
2025-03-19 12:02:122025-04-03 05:24:0221142 buy0.05 1.09136 1.09334 3 19.8 9.9
2025-03-20 12:27:402025-04-02 23:41:0219333 buy0.05 1.08463 1.08997 3 53.4 26.7
2025-03-31 12:22:082025-04-02 14:51:023029 buy0.05 1.08207 1.08552 3 34.5 17.25
2025-03-27 14:39:452025-03-28 16:59:201580 buy0.05 1.07853 1.08209 3 35.6 17.8
2025-03-07 16:28:022025-03-11 07:16:025208 buy0.05 1.08551 1.08732 3 18.1 9.05
2025-03-07 18:41:082025-03-10 00:58:023257 buy0.05 1.08357 1.08668 3 31.1 15.55
2025-02-27 12:32:012025-03-04 08:28:036956 buy0.15 1.04806 1.05133 3 32.7 49.05
2025-02-24 11:41:492025-02-25 12:02:591461 buy0.15 1.04746 1.04924 3 17.8 26.7
2025-02-14 17:16:272025-02-24 01:08:0213432 buy0.15 1.04987 1.05089 3 10.2 15.3
2025-02-07 14:58:142025-02-07 15:54:0256 sell0.15 1.03852 1.03490 3 36.2 54.3
Total Gain:423.15 USD


 Stop Loss X 
 Tipo Stop:
 Pips:
 Take Profit X 
 Tipo Stop:
 Pips:
 Reset Robot X 
 

   Yes, I Want to Reset my Robot
    (delete all data)










x
Esta web utiliza cookies. Mas Info. Estoy de Acuerdo